Zu Produktinformationen springen
LOSHA True Curve bügelloser Minimizer-BH – Hautfarben

LOSHA True Curve bügelloser Minimizer-BH – Hautfarben

Angebotspreis  €29,95 EUR Normaler Preis  €60,00 EUR
Size
Product Details

BESCHREIBUNG:

Vollständig bedeckender, ungepolsterter BH ohne Bügel, der maximalen Halt für große Oberweiten bietet – ganz ohne seitliches oder oberes Überlaufen. Einlagig verarbeitet mit weichem Baumwollfutter innen.

MERKMALE:
Ungepolsterte Cups mit Baumwollfutter innen

Bügellos für optimalen Komfort und Halt

Vollständige Abdeckung ohne seitliches oder oberes Überquellen der Brust

Genaht ohne Polsterung

Seitenflügel und Rückenband werden je nach BH-Größe breiter

Nicht dehnbare laminierte Cups für maximalen Halt

Mit Elasthan für gute Dehnbarkeit und dauerhafte Formbeständigkeit

MATERIALZUSAMMENSETZUNG:

88 % Nylon, 12 % Spandex

PFLEGEHINWEISE:

Warm von Hand waschen, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen

Größentabelle:

UK/US-Größe DE-Größe Unterbrustweite (cm)
Brustumfang (cm)
32D 70D 68–72 ca. 88–90
32DD 70E 68–72 ca. 90–92
32E 70F 68–72 ca. 92–94
32F 70G 68–72 ca. 94–96
32FF 70H 68–72 ca. 96–98
34D 75D 73–77 ca. 93–95
34DD 75E 73–77 ca. 95–97
34E 75F 73–77 ca. 97–99
34F 75G 73–77 ca. 99–101
34FF 75H 73–77 ca. 101–103
36D 80D 78–82 ca. 98–100
36DD 80E 78–82 ca. 100–102
36E 80F 78–82 ca. 102–104
36F 80G 78–82 ca. 104–106
36FF 80H 78–82 ca. 106–108
38D 85D 83–87 ca. 103–105
38DD 85E 83–87 ca. 105–107
38E 85F 83–87 ca. 107–109
38F 85G 83–87 ca. 109–111
38FF 85H 83–87 ca. 111–113
40D 90D 88–92 ca. 108–110
40DD 90E 88–92 ca. 110–112
40E 90F 88–92 ca. 112–114
42D 95D 93–97 ca. 113–115
42DD 95E 93–97 ca. 115–117
42E 95F 93–97 ca. 117–119
44D 100D 98–102 ca. 118–120
44DD 100E 98–102 ca. 120–122
44E 100F 98–102 ca. 122–124
46D 105D 103–107 ca. 123–125
46DD 105E 103–107 ca. 125–127
46E 105F 103–107 ca. 127–129
38C 85C 83–87 ca. 101–103
38B 85B 83–87 ca. 99–101
40C 90C 88–92 ca. 106–108

Related items